关于将高宇乐等79名同志确定为入党积极分子的公示
                            
                            作者:    已浏览:178次  更新日期:2025-03-28
                            
                         
                        
                        
根据学校党委规定,现将拟确定为入党积极分子的79名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向色情论坛-嫖娼论坛-撸点十足
党委或党支部反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。 
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从3月28日起到4月3日止,共5个工作日。
4、受理电话。色情论坛-嫖娼论坛-撸点十足
党委联系电话:0574-87607790。
拟确定为入党积极分子名单 
序号  | 姓名  | 性别  | 出生日期  | 入团时间  | 申请入党时间  | 所在党支部  | 
  1   | 高宇乐  | 男  | 20050909  | 202305  | 20241201  | 机械专业本科生党支部  | 
2   | 刘博文  | 男  | 20050621  | 201912  | 20240901  | 机械专业本科生党支部  | 
3   | 周柳涵  | 女  | 20050511  | 201810  | 20231008  | 工程力学专业本科生党支部  | 
4   | 吴笛  | 女  | 20050820  | 201708  | 20231008  | 工程力学专业本科生党支部  | 
5   | 姚晨熠  | 男  | 20041117  | 201905  | 20231008  | 工程力学专业本科生党支部  | 
6   | 金宇翔  | 男  | 20040320  | 201706  | 20230801  | 工程力学专业本科生党支部  | 
7   | 韩敏  | 女  | 20050821  | 201905  | 20231008  | 工程力学专业本科生党支部  | 
8   | 张豪  | 男  | 20050402  | 202106  | 20230801  | 工程力学专业本科生党支部  | 
9   | 郑康鑫  | 男  | 20041012  | 202006  | 20230801  | 工程力学专业本科生党支部  | 
10   | 姚沣玮  | 男  | 20050502  | 201811  | 20230801  | 工程力学专业本科生党支部  | 
11   | 黄浩文  | 男  | 20051024  | 202205  | 20231025  | 工程力学专业本科生党支部  | 
12   | 夏薇  | 女  | 20060812  | 202105  | 20241216  | 工程力学专业本科生党支部  | 
13   | 范宇航  | 男  | 20050929  | 202012  | 20240927  | 工程力学专业本科生党支部  | 
14   | 叶靓颖  | 女  | 20060208  | 202006  | 20241212  | 工程力学专业本科生党支部  | 
15   | 陈嘉辉  | 男  | 20060607  | 202112  | 20241215  | 工程力学专业本科生党支部  | 
16   | 王伊乐  | 男  | 20051004  | 202011  | 20241208  | 工程力学专业本科生党支部  | 
17   | 牛康博  | 男  | 20060119  | 202305  | 20241217  | 工程力学专业本科生党支部  | 
18   | 沈利润  | 男  | 20060802  | 202105  | 20241217  | 工程力学专业本科生党支部  | 
19   | 王光亚  | 男  | 20060805  | 202305  | 20241217  | 工程力学专业本科生党支部  | 
20   | 苏嘉浩  | 男  | 20050729  | 202311  | 20241003  | 工程力学专业本科生党支部  | 
21   | 王浩淇  | 男  | 20051112  | 202011  | 20241218  | 工程力学专业本科生党支部  | 
22   | 周文祺  | 男  | 20040116  | 202105  | 20220905  | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部  | 
23   | 陈世魁  | 男  | 20051012  | 201904  | 20231013  | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部  | 
24   | 汪昱廷  | 男  | 20040723  | 201905  | 20230801  | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部  | 
25   | 刘世豫  | 男  | 20050330  | 201904  | 20230801  | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部  | 
26   | 冯岩  | 男  | 20040619  | 202005  | 20230801  | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部  | 
27   | 韩芬  | 女  | 20031229  | 202009  | 20240920  | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部  | 
28   | 李雪阳  | 男  | 20040218  | 201609  | 20240311  | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部  | 
29   | 刘辉德  | 男  | 20050126  | 201805  | 20240915  | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部  | 
30   | 陈昕一  | 男  | 20041115  | 201912  | 20230909  | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部  | 
31   | 江崇凡  | 男  | 20011108  | 201504  | 20241009  | 机械工程研究生第一党支部  | 
32   | 李启源  | 男  | 20020223  | 201505  | 20240930  | 机械工程研究生第一党支部  | 
33   | 傅峥宇  | 男  | 20010407  | 201505  | 20240920  | 机械工程研究生第一党支部  | 
34   | 任玉波  | 男  | 19990211  | 201509  | 20240930  | 机械工程研究生第一党支部  | 
35   | 李世杰  | 男  | 20010125  | 201512  | 20200320  | 机械工程研究生第一党支部  | 
36   | 杜繁  | 男  | 20010817  | 201705  | 20241001  | 机械工程研究生第一党支部  | 
37   | 周益富  | 男  | 20020622  | 201512  | 20240927  | 机械工程研究生第一党支部  | 
38   | 陈治杰  | 男  | 20010127  | 201512  | 20240930  | 机械工程研究生第二党支部  | 
39   | 陈坤辉  | 男  | 20020216  | 201612  | 20240930  | 机械工程研究生第二党支部  | 
40   | 曾魁  | 男  | 20021009  | 201609  | 20240930  | 机械工程研究生第二党支部  | 
41   | 丁昱哲  | 男  | 20010525  | 201512  | 20240930  | 机械工程研究生第二党支部  | 
42   | 程文利  | 女  | 20001015  | 2014012  | 20240927  | 机械工程研究生第三党支部  | 
43   | 高乐  | 男  | 20010224  | 201505  | 20241002  | 机械工程研究生第三党支部  | 
44   | 胡庆龙  | 男  | 20000301  | 201509  | 20231010  | 机械工程研究生第三党支部  | 
45   | 匡洋发  | 男  | 19990813  | 201410  | 20241009  | 机械工程研究生第四党支部  | 
46   | 李成贵  | 男  | 20011121  | 201706  | 20241010  | 机械工程研究生第四党支部  | 
47   | 江建林  | 男  | 20020101  | 201805  | 20241010  | 机械工程研究生第四党支部  | 
48   | 黎永涛  | 男  | 20010929  | 201605  | 20241009  | 机械工程研究生第四党支部  | 
49   | 江颖佺  | 男  | 20020826  | 201612  | 20241010  | 机械工程研究生第四党支部  | 
50   | 雷海涛  | 男  | 20011023  | 201605  | 20241010  | 机械工程研究生第四党支部  | 
51   | 金祯楠  | 男  | 20020626  | 202112  | 20241010  | 机械工程研究生第四党支部  | 
52   | 刘凯  | 男  | 20020817  | 201505  | 20241009  | 机械工程研究生第五党支部  | 
53   | 刘俊杰  | 男  | 20010526  | 201505  | 20241009  | 机械工程研究生第五党支部  | 
54   | 彭子邑  | 男  | 20000301  | 201605  | 20240903  | 机械工程研究生第五党支部  | 
55   | 毛晓勇  | 男  | 20010108  | 201506  | 20241001  | 机械工程研究生第六党支部  | 
56   | 乔恩  | 男  | 20020817  | 201509  | 20240928  | 机械工程研究生第六党支部  | 
57   | 戚志敖  | 男  | 20020717  | 202012  | 20231120  | 机械工程研究生第六党支部  | 
58   | 倪俊涛  | 男  | 20020117  | 201512  | 20240928  | 机械工程研究生第六党支部  | 
59   | 童文  | 男  | 20020322  | 201706  | 20241011  | 机械工程研究生第七党支部  | 
60   | 熊国栋  | 男  | 20001030  | 201606  | 20241020  | 机械工程研究生第七党支部  | 
61   | 王金坡  | 男  | 20030224  | 202206  | 20240930  | 机械工程研究生第七党支部  | 
62   | 夏忠  | 男  | 20010406  | 201605  | 20201020  | 机械工程研究生第八党支部  | 
63   | 徐洋良  | 男  | 20010404  | 201512  | 20220918  | 机械工程研究生第八党支部  | 
64   | 姚佳程  | 男  | 19991018  | 201505  | 20240928  | 机械工程研究生第八党支部  | 
65   | 张文涛  | 男  | 20011018  | 201805  | 20241018  | 机械工程研究生第九党支部  | 
66   | 赵立  | 男  | 20020326  | 201512  | 20240928  | 机械工程研究生第九党支部  | 
67   | 周浪  | 男  | 20010904  | 201505  | 20241008  | 机械工程研究生第九党支部  | 
68   | 邹鑫  | 男  | 20020203  | 201512  | 20240926  | 机械工程研究生第九党支部  | 
69   | 张航  | 男  | 20001013  | 201611  | 20241010  | 机械工程研究生第九党支部  | 
70   | 朱康康  | 男  | 19981125  | 201201  | 20240930  | 机械工程研究生第九党支部  | 
71   | 郑健  | 男  | 20020929  | 201505  | 20230319  | 机械工程研究生第九党支部  | 
72   | 钟泓平  | 男  | 20001104  | 201601  | 2023010  | 机械工程研究生第九党支部  | 
73   | 方展鹏  | 男  | 20000904  | 201505  | 20220929  | 机械联合培养研究生党支部  | 
74   | 李潘江  | 男  | 20010608  | 201612  | 20241010  | 机械联合培养研究生党支部  | 
75   | 傅明昕  | 女  | 20020411  | 201512  | 20241004  | 力学硕士研究生党支部  | 
76   | 黄健跃  | 男  | 20010830  | 201605  | 20241006  | 力学硕士研究生党支部  | 
77   | 沈新杰  | 男  | 20000914  | 201311  | 20241003  | 力学硕士研究生党支部  | 
78   | 林凡  | 男  | 20020402  | 201512  | 20241001  | 力学硕士研究生党支部  | 
79   | 张益侨  | 男  | 20020320  | 201606  | 20241004  | 力学硕士研究生党支部  | 
中共色情论坛-嫖娼论坛-撸点十足
委员会(盖章)
2025年3月28日