关于将朱腾杰等64名同志确定为入党积极分子的公示
作者: 已浏览:158次 更新日期:2025-10-17
根据发展党员工作要求,现将拟确定为入党积极分子人选的64名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向色情论坛-嫖娼论坛-撸点十足
党委或党支部反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从2025年10月17日起到10月23日止,共5个工作日。
4、受理电话。学院党委联系电话:0574-87600980。
拟确定为入党积极分子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 入团时间 | 申请入党时间 | 所在党支部 |
1 | 朱腾杰 | 男 | 236002462 | 2019.12 | 2023.8 | 机械专业本科生党支部 |
2 | 陈思佳 | 女 | 236001126 | 2024.4 | 2024.10 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
3 | 李耀宗 | 男 | 2511090230 | 2024.5 | 2024.12 | 机械工程研究生第四党支部 |
4 | 韩子岳 | 男 | 236004460 | 2024.9 | 2023.9 | 机械专业本科生党支部 |
5 | 李桐辉 | 男 | 246004982 | 2020.12 | 2024.9 | 机械专业本科生党支部 |
6 | 黄奕麟 | 男 | 246000250 | 2021.6 | 2024.9 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部
|
7 | 毛月豪 | 男 | 246003014 | 2020.5 | 2024.9 | 机械专业本科生党支部 |
8 | 陈文轩 | 男 | 246005453 | 2024.6 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
9 | 周琳 | 女 | 246001601 | 2019.12 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
10 | 张家豪 | 男 | 246001411 | 2023.5 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
11 | 张凯杰 | 男 | 246001048 | 2024.4 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
12 | 高海炀 | 男 | 246004369 | 2021.5 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
13 | 贺锦炜 | 男 | 246004368 | 2020.11 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
14 | 鲁立新 | 男 | 246004564 | 2023.11 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
15 | 邹樟霖 | 男 | 236004943 | 2024.3 | 2024.12 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
16 | 朱翌晨 | 男 | 236001304 | 2024.3 | 2023.9 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
17 | 张郑豪 | 男 | 236001091 | 2024.3 | 2025.6 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
18 | 邱灵新 | 男 | 236002960 | 2024.3 | 2023.9 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
19 | 王鑫鹏 | 男 | 2511090315 | 2015.12 | 2020.10 | 机械硕士研究生第七党支部 |
20 | 范洋洋 | 女 | 2511980015 | 2021.5 | 2021.9 | 机械联合培养研究生党支部 |
21 | 陶鹏洋 | 男 | 236004484 | 2024.4 | 2023.9 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
22 | 朱常欢 | 男 | 236002628 | 2024.4 | 2023.9 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
23 | 郭旭东 | 男 | 246004219 | 2020.11 | 2024.8 | 机械专业本科生党支部 |
24 | 陈颖婷 | 女 | 246000494 | 2020.6 | 2024.9 | 机械专业本科生党支部 |
25 | 黄佳豪 | 男 | 2501090050 | 2013.12 | 2025.6 | 力学博士研究生党支部 |
26 | 胡梦婷 | 女 | 246005533 | 2020.9 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
27 | 汪业欣 | 女 | 246004550 | 2019.10 | 2024.8 | 工程力学专业本科生党支部 |
28 | 曹维鑫 | 男 | 2511090134 | 2016.12 | 2024.9 | 机械硕士研究生第二党支部 |
29 | 陈东南 | 男 | 2511090141 | 2015.11 | 2025.4 | 机械硕士研究生第二党支部 |
30 | 张振荣 | 女 | 2511090084 | 2015.5 | 2024.5 | 力学硕士研究生党支部 |
31 | 徐亚新 | 男 | 2511090070 | 2015.1 | 2020.9 | 力学硕士研究生党支部 |
32 | 娄陈博文 | 男 | 2511090042 | 2018.5 | 2020.10 | 力学硕士研究生党支部 |
33 | 边艺朗 | 男 | 2511090001 | 2015.11 | 2020.10 | 力学硕士研究生党支部 |
34 | 胡耀宇 | 男 | 2511090021 | 2016.5 | 2020.9 | 力学硕士研究生党支部 |
35 | 陈烨枫 | 男 | 2511090011 | 2018.1 | 2021.9 | 力学硕士研究生党支部 |
36 | 潘文兵 | 男 | 2511090263 | 2017.11 | 2021.9 | 机械硕士研究生第六党支部 |
37 | 庞志鹏 | 男 | 2511090264 | 2015.12 | 2021.10 | 机械硕士研究生第六党支部 |
38 | 沈杭博 | 男 | 2511090276 | 2015.12 | 2020.9 | 机械硕士研究生第六党支部 |
39 | 沈硕哲 | 男 | 2511090277 | 2017.3 | 2021.9 | 机械硕士研究生第六党支部 |
40 | 刘颖奇 | 男 | 2411090022 | 2016.9 | 2024.10 | 力学硕士研究生党支部 |
41 | 刘书豪 | 男 | 2411090019 | 2016.1 | 2024.10 | 力学硕士研究生党支部 |
42 | 朱文杰 | 男 | 2411090052 | 2014.1 | 2024.10 | 力学硕士研究生党支部 |
43 | 陈逸洋 | 男 | 246002851 | 2024.5 | 2025.5 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
44 | 周俞廷 | 男 | 246001163 | 2020.6 | 2024.8 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
45 | 王少朝 | 男 | 246004610 | 2020.6 | 2025.7 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
46 | 陆张昱 | 男 | 246002842 | 2024.5 | 2025.7 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
47 | 李懋祥 | 男 | 246005226 | 2020.12 | 2024.7 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
48 | 蒋宇景 | 女 | 246003692 | 2020.11 | 2024.8 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
49 | 罗稚杰 | 男 | 246005170 | 2020.6 | 2024.8 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
50 | 宋亚圣 | 男 | 246004074 | 2023.11 | 2025.7 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
51 | 莫宇航 | 男 | 246003579 | 2023.6 | 2025.7 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
52 | 闫程骏 | 男 | 246005499 | 2024.5 | 2025.7 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
53 | 刘忠旋 | 男 | 2511090251 | 2020.12 | 2021.9 | 机械硕士研究生第五党支部 |
54 | 刘永平 | 男 | 2511090249 | 2022.6 | 2023.9 | 机械硕士研究生第五党支部 |
55 | 何依琛 | 男 | 246001499 | 2024.5 | 2024.9 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
56 | 金至诚 | 男 | 246001515 | 2021.9 | 2024.9 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
57 | 黄立诚 | 男 | 246001276 | 2024.6 | 2024.9 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
58 | 吴浩南 | 男 | 246005291 | 2023.6 | 2025.3 | 机械专业本科生党支部 |
59 | 吴承俊 | 男 | 246000501 | 2024.5 | 2024.8 | 机械专业本科生党支部 |
60 | 赵子浩 | 男 | 246004220 | 2021.6 | 2025.3 | 机械专业本科生党支部 |
61 | 杨旭晨 | 男 | 2411090266 | 2016.9 | 2025.3 | 机械工程研究生第八党支部 |
62 | 陈浩楠 | 男 | 236004173 | 2024.4 | 2024.5 | 工程力学专业本科生党支部 |
63 | 李一宸 | 男 | 236004323 | 2024.4 | 2023.10 | 工程力学专业本科生党支部 |
64 | 周翼飞 | 男 | 236000954 | 2024.5 | 2025.6 | 工程力学专业本科生党支部 |
中共色情论坛-嫖娼论坛-撸点十足
委员会(盖章)
2025年10月17日