开题对象:2023级研究生
第1组
组长:阮殿波
成员:乔志军、任潞、林文文、李高峰
秘书:王睿
时间:2024年11月12日(星期二)上午8:15开始
地点:机械学院220
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090054  | 范倍清  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090094  | 崔新杨  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090105  | 付超远  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090151  | 刘心泳  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090169  | 彭魁  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090173  | 秦浩然  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090182  | 宋文杰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090186  | 汤红平  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2311090196  | 王昊  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
10  | 2311090217  | 谢卫东  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
11  | 2311090253  | 张腾  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
12  | 2311090255  | 张献浩  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
13  | 2311090256  | 张裕丰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
14  | 2311090270  | 朱传财  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
15  | 2312090280  | 史乾  | 机械  | 2023级  | 非全日制专硕  | 
第2组
组长:战洪飞
成员:胡燕海、项薇、余军合、王瑞、戎嘉琪
秘书:李艳艳
时间:2024年11月11日(星期一)上午8:15开始
地点:机械学院南楼303
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090057  | 高新阳  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090065  | 王东阳  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090071  | 邬达扬  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090076  | 杨宇晨  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
5  | 2311090082  | 鲍琛  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090111  | 管可捷  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090115  | 何立峰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090127  | 金靖  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2311090135  | 李和雨  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
10  | 2311090163  | 梅雅婷  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
11  | 2311090198  | 王家豪  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
12  | 2311090221  | 徐圣海  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
13  | 2311090229  | 杨阔  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
14  | 2311090271  | 朱梓岩  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第3组
组长:陈秀勇
成员:李国富、屠建飞、林良栋、鲁勇、胡少媚
秘书:王宇作
时间:2024年11月12日(星期二)上午8:15开始
地点:机械学院南楼303
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090053  | 董江辉  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090061  | 李泽  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090079  | 章途满  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090097  | 邓晓强  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090109  | 葛鑫杰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090156  | 刘子悦  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090161  | 马宇哲  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090166  | 潘辰丰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2311090238  | 尤露媛  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
10  | 2311090264  | 郑志鹏  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
11  | 2311090265  | 钟泓平  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
12  | 2311090266  | 钟健翔  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
13  | 2311090268  | 周健行  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
14  | 2312090281  | 王和韬  | 机械  | 2023级  | 非全日制专硕  | 
15  | 2315090414  | 陈雪龙  | 机械工程  | 2023级  | 同等学力学硕  | 
16  | 2315090429  | 周朴  | 机械工程  | 2023级  | 同等学力学硕  | 
第4组
组长:彭文飞
成员:李刚强、胡舜迪、范国正、熊伟
秘书:蔡雨嫣
时间:2024年11月23日(星期二)下午16:00-17:00
地点:宁波华仪宁创智能科技有限公司六楼会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090231  | 杨越  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090168  | 彭兵强  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第5组
组长:彭文飞
成员:李刚强、熊伟、范国正、闻路红
秘书:蔡雨嫣
时间:2024年11月23日(星期二)下午17:00-17:30
地点:宁波华仪宁创智能科技有限公司六楼会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090219  | 徐博  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第6组
组长:陈江瑛
成员:欧阳振宇、吴丹、景惠敏、邹德健
秘书:刘琛
时间:2024年11月28日(星期四)下午13:00-18:00
地点:绣山工程楼220会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2301090014  | 陈叶宇  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
2  | 2301090017  | 黄一昶  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
3  | 2301090021  | 潘婧涵  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
4  | 2301090029  | 杨逸宁  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
5  | 2301120064  | 蔡伟强  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
6  | 2201120049  | 潘凌超  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
7  | 2301090022  | 沈家旭  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
8  | 2301090027  | 吴晓成  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
9  | 2301090028  | 许峥嵘  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
10  | 2301090026  | 王玉  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
第7组
组长:胡开鑫
成员:陈建康、陈特欢、潘建华、娄军强
秘书:刘志远
时间:2024年11月28日(星期四)下午14:00-18:00
地点:宗瑞航海楼501会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090018  | 李朝晖  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090020  | 李思圻  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090028  | 乔贤涛  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090092  | 程龙  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090147  | 刘安  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090234  | 叶凯  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2312090288  | 朱玲珑  | 机械  | 2023级  | 非全日制专硕  | 
8  | 2311090046  | 赵微  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
第8组
组长:明珠(校外专家)
成员:王永欣(校外专家)、陈浩(校外专家)、所新坤、张勤号
秘书:张方圆
时间:2024年11月26日(星期二)下午13:00
地点:绣山工程楼220会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090059  | 胡一雄  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090091  | 陈振铎  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090150  | 刘思远  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2111081223  | 徐志钦  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090226  | 闫淼  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第9组
组长:明珠(校外专家)
成员:王永欣(校外专家)、陈浩(校外专家)、刘洋、张勤号
秘书:张方圆
时间:2024年11月26日(星期二)下午15:30
地点:绣山工程楼220会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090088  | 陈琴琴  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090201  | 王婉青  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090208  | 王子杰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090218  | 熊成涛  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第10组
组长:王璐冰
成员:丁圆圆、崔明君、李科斌、杨洪升
秘书:孙正平
时间:2024年11月26日(星期二)8:00-13:00
地点:绣山工程楼220会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090016  | 孔志明  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090024  | 刘洁宁  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090040  | 叶思根  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090047  | 郑辰星  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
5  | 2311090085  | 陈候  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090104  | 符伟康  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090165  | 欧阳鑫  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090257  | 张震  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2315090417  | 高迪  | 机械工程  | 2023级  | 同等学力学硕  | 
第11组
组长:王英
成员:谯自健、郭晓开、徐海洁、殷安民
秘书:谢重阳
时间:2024年11月28日12:00
地点:东区4-204(智慧-讨论)
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090052  | 单媛媛  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090056  | 高明江  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090126  | 金泓杰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090167  | 潘凌雁  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090073  | 武青宇  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
6  | 2311090075  | 严书洋  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090117  | 胡瑾  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090223  | 许月晨  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2311090233  | 叶超  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
10  | 2311090259  | 赵树正  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
11  | 2312090285  | 温旭  | 机械  | 2023级  | 非全日制专硕  | 
第12组
组长:马廷锋
成员:简玮、李光勇、卢梦凯、沈涛
秘书:励孝杰
时间:2024年11月29日上午08:00-12:30
地点:绣山楼322
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2301090012  | 敖霜霜  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
2  | 2301090013  | 岑泽伟  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
3  | 2301090018  | 蒋港辉  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
4  | 2301090019  | 李双汇智  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
5  | 2301090020  | 李新波  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
6  | 2301090030  | 张立博  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
7  | 2301090032  | 邹雨洋  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
8  | 2301110059  | 黄笑宇  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
9  | 2301110060  | 刘维明  | 力学  | 2023级  | 全日制博士  | 
第13组
组长:谢超
成员:张爱兵、金育安、黄斌、华李成
秘书:左万里
时间:2024年11月26日下午12:00-16:00
地点:绣山楼322
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090027  | 苗家祯  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090032  | 田焱辉  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090004  | 曹龙凯  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090035  | 冼芳艳  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
5  | 2311090044  | 张渝杰  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
6  | 2311090045  | 张玉明  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090010  | 杜茜菏  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
8  | 2311090011  | 高彦焜  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
第14组
组长:张爱兵
成员:金育安、景惠敏、陈剑斌、沈涛
秘书:方翔
时间:2024年11月27日上午8:00-12:30
地点:绣山楼322
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090202  | 王扬森  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090037  | 杨晨  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090048  | 郑天喆  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090084  | 常文武  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090252  | 张淼森  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090042  | 翟旭  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090258  | 赵根  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090237  | 尹郑州  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2311090034  | 伍德才  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
第15组
组长:马廷锋
成员:谢超、简玮、娄佳、周吕文
秘书:李飘
时间:2024年12月2日上午8:00-13:30
地点:绣山322
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090002  | 蔡志佳  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090155  | 刘远志  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090136  | 李建辉  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090006  | 陈浩翔  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
5  | 2311090009  | 崔睿智  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
6  | 2311090017  | 李彪  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090213  | 吴喆侃  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090022  | 郦维  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
9  | 2311090227  | 严辉  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
10  | 2311090250  | 张家荣  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
11  | 2311090031  | 陶磊  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
第16组
组长:朱珏
成员:杨子旋、黄栩浩、蒋仁杰、鲁思渊
秘书:姜丞
时间:2024年11月29日上午 8:30-13:30
地点:宗瑞航海楼501
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090123  | 江森  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090030  | 汤斌威  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090036  | 闫孟琦  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090038  | 杨恒  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
5  | 2311090041  | 尹骥  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
6  | 2311090050  | 朱浩鸣  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090158  | 娄梦帆  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090021  | 李威  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
9  | 2311090190  | 田坤鹏  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第17组
组长:王焕然
成员:缪馥星、汪小锋、易利军、陈洪宇
秘书:雷一鸣
时间:2024年11月26日(星期二)下午12:30
地点:宗瑞航海楼501
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090013  | 胡家豪  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090015  | 姜越隆  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090025  | 刘鑫  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090039  | 姚天洪  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
5  | 2311090049  | 周永旺  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
6  | 2311090086  | 陈建仁  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090124  | 姜宇新  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090148  | 刘畅  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第18组
组长:汪维
成员:程春、蒋招绣、付应乾、倪一文
秘书:史同亚
时间:2024年11月28日(星期四)8:00-13:00
地点:宗瑞航海楼501
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090008  | 陈留鹏  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090012  | 候果源  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090023  | 林晨凯  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090029  | 史学磊  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
5  | 2311090033  | 吴其亮  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
6  | 2311090043  | 张新培  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090154  | 刘业群  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090191  | 汪腾  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2311090209  | 吴炳程  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第19组
组长:束学道
成员:彭文飞、李子轩、郭晓开、谯自健
秘书:谢重阳
时间:2024年12月1日(星期日)早上8:00
地点:绣山工程楼208
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090267  | 周佳龙  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090095  | 代月晨  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090137  | 李津民  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090206  | 王兆鹏  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090239  | 游军军  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090077  | 张德伟  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090246  | 占雨晗  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090060  | 姜家政  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
9  | 2311090062  | 卢代军  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
10  | 2312090274  | 陈水金  | 机械  | 2023级  | 非全日制专硕  | 
11  | 2312090282  | 王鸿凯  | 机械  | 2023级  | 非全日制专硕  | 
12  | 2311090260  | 赵帅帅  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第20组
组长:广田薰
成员:董芳艳、陈科伟、梁冬泰、谢志军、吕广强、陈科伟
秘书:冯永飞
时间:2024年11月29日(星期五)上午9:30——16:30
地点:绣山楼208会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090129  | 金枭洋  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090068  | 王帅鑫  | 机械工程  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090099  | 董飞羽  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090055  | 傅翔  | 机械工程  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090132  | 赖周阳  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090107  | 高荣荣  | 机械  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090072  | 吴嘉珂  | 机械工程  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090178  | 邵鸿磊  | 机械  | 2023级  | 全日制学硕  | 
9  | 2311090051  | 崔金磊  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
10  | 2311090119  | 胡庆龙  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
11  | 2311090138  | 李俊贤  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
12  | 2311090177  | 桑春晓  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
13  | 2311090254  | 张熙文  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第21组
组长:李淑欣
成员:鲁思渊,徐海杰,任潞,李子轩
秘书:杜伟奇
时间:2024年12月4日(星期三)上午8:00
地点:绣山楼208会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090058  | 顾炜  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090211  | 吴翔  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090243  | 袁文朋  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090244  | 袁泽帅  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2315090419  | 胡盛杰  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
6  | 2311090074  | 徐康  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
7  | 2311090140  | 李巧林  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090197  | 王佳逸  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第22组
组长:黄海波
成员:任潞、邓益民、简玮、张勤号
秘书:杜伟奇
时间:2024年12月3日(星期二)上午8:30
地点:绣山楼208会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090112  | 郭兴龙  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090174  | 饶宏宇  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090181  | 宋成昊  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090204  | 王玉莹  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090096  | 邓小龙  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090241  | 俞益民  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090261  | 赵延东  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第23组
组长:黄俊宇
成员:刘洋、王璐冰、潘殿坤、倪一文
秘书:雷一鸣
时间:2024年12月2日上午8点
地点:航海楼501
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 学生类别  | 
1  | 2301090015  | 巩天元  | 力学  | 博士  | 
2  | 2301090016  | 郭冬冬  | 力学  | 博士  | 
3  | 2301090023  | 舒典强  | 力学  | 博士  | 
4  | 2301090024  | 王博士  | 力学  | 博士  | 
5  | 2301090025  | 王雪雅  | 力学  | 博士  | 
6  | 2301090031  | 郑晓董  | 力学  | 博士  | 
7  | 2301110061  | 沈伯衡  | 力学  | 博士  | 
8  | 2301110062  | 王维宸  | 力学  | 博士  | 
9  | 2301110063  | 吴联棒  | 力学  | 博士  | 
10  | 2201090017  | 孙烨丽  | 力学  | 博士  | 
第24组
组长:殷安民
成员:郭晓开、徐海洁、李子轩、王英
秘书:左锦荣
时间:2024年11月30日9:00-15:00
地点:绣山楼208
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业代码  | 类别  | 
1  | 2311090093  | 褚明昌  | 085500  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090098  | 丁聪  | 085500  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090180  | 沈睿恺  | 085500  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090220  | 徐骄阳  | 085500  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090224  | 薛胜鸿  | 085500  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090225  | 薛霞  | 085500  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090262  | 赵一爽  | 085500  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090063  | 宁思远  | 080200  | 全日制学硕  | 
9  | 2311090134  | 李昊  | 085500  | 全日制专硕  | 
10  | 2311090145  | 林丽锋  | 085500  | 全日制专硕  | 
11  | 2311090216  | 谢彪彪  | 085500  | 全日制专硕  | 
第25组
组长:张雷
成员:吴铭方、张永振、龙伟民、路全彬
秘书:索小杰
时间:2024年12月2日(星期一)10:30
地点:象山大目湾新城101号科创广场103会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090248  | 张晨曦  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090102  | 董文朋  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090114  | 韩江标  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090087  | 陈力涵  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090183  | 苏兴杰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090120  | 胡晓威  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090192  | 汪鑫雨  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090210  | 吴 豪  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2311090130  | 匡洋彬  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第26组
组长:张阳阳
成员:林骥、李科呈、谢龙涛、刘灿灿
秘书:刘从山
时间:2024年12月4日(星期三) 13:30-18:00
地点:龙赛理科楼南楼527
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090003  | 蔡志炎  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090007  | 陈凯  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090143  | 李宇轩  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090160  | 马彤彤  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090179  | 沈斌峰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090185  | 孙玉全  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090188  | 陶文响  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090195  | 王峰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
9  | 2311090228  | 严宇威  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第27组
组长:陈晖
成员:谢龙涛、李科呈、石川千、刘灿灿
秘书:刘从山
时间:2024年12月3日(星期二) 13:30-17:30
地点:龙赛理科楼南楼527                      
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090005  | 陈昊  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090014  | 胡嘉乐  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
3  | 2311090019  | 李邱林  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
4  | 2311090026  | 孟仲威  | 力学  | 2023级  | 全日制学硕  | 
5  | 2311090142  | 李学林  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090162  | 毛裕杰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090230  | 杨宣  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090249  | 张家林  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第28组
组长:于爱兵 
成员:张方圆、张勤号、李贺、张超
秘书:施晨淳
时间:2024年12月5日(星期四)13:30
地点:绣山楼220会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090064  | 宋昱达  | 机械工程  | 2023级  | 全日制学硕  | 
2  | 2311090106  | 高晨航  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090251  | 张建梅  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090103  | 方俊阳  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090184  | 孙龙  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
6  | 2311090193  | 王朝  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
7  | 2311090131  | 赖如吉  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
8  | 2311090133  | 李春  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
第29组
组长:李锦棒 
成员:李凯、吴柯、施晨淳、张超
秘书:张方圆
时间:2024年12月5日(星期四)8:30    
地点:绣山楼220会议室
学生:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业名称  | 年级  | 学生类别  | 
1  | 2311090113  | 郭旭峰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
2  | 2311090128  | 金淼杰  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
3  | 2311090212  | 吴怡辉  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
4  | 2311090235  | 叶玮豪  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
5  | 2311090236  | 尹富康  | 机械  | 2023级  | 全日制专硕  | 
